top of page
DATA | HORA | Nº | RESP. | ROTA | CIDADE | CLIENTE | END. | MOTO. | IN FULL | FEED | FOTO | CITY | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55347 | 2023-12-27 | BALCÃO | Asa Sul | ANA PAULA | ED. VITRIUM SALA152 | ||||||||
55373 | 2023-12-31 | BALCÃO | Águas Claras | JEANE DIOGENES | RESIDENCIAL SONETO, QD. 202, AP. 1401 | ||||||||
55343 | 2023-12-27 | FIXO | Asa Sul | MERCADITO | CLS 201 MERCADITO | ||||||||
54585 | 2023-12-28 | FIXO | Santa Maria | AMAZON | AMAZON | ||||||||
55401 | 2023-12-27 | BALCÃO | SIA/SCIA | NARA VEÍCULOS | SIA TRECHO 1 LOTES 1220/1260 | ||||||||
55375 | 2023-12-29 | BALCÃO | Sudoeste | HELENA FERRAZ | SQSW 301, BL. I, AP. 606 | ||||||||
55381 | 2023-12-27 | BALCÃO | Asa Sul | MARTHA | SQS 214 BLOCO J AP. 501 | ||||||||
55392 | 2023-12-27 | BALCÃO | Asa Sul | SIMONE | CLS 302 OBJETO CASA | ||||||||
52183 | 2024-11-15 | BALCÃO | Asa Sul | julia lopes | pier 21 ( go game ) | ||||||||
52518 | 2024-11-02 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | livia maria | sqsw 305 bloco f apto 208 | ||||||||
54878 | 2023-12-31 | BALCÃO | Guará | CLAUDIA SILVEIRA | QE 40 RUA 18 LOTE 10 APTO 103 - POLO DE MODAS | ||||||||
52451 | 2024-11-02 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | AMA FESTAS | SIG QD 08 LT 2267 E 2277 | ||||||||
52849 | 2024-01-02 | BALCÃO | Noroeste | daniela satie | sqnw 108 bl g ed bossa nova ap 601 | ||||||||
54597 | 2023-12-31 | BALCÃO | Águas Claras | Jhonatan Silva Mota | Rua 17 norte, lote3, Residencial The Park ,apto 1107, Recebe Jhonatan | ||||||||
51699 | 2023-12-27 | FIXO | Asa Sul | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C - pedir na recepçao para ligar na bloomberg | ||||||||
52526 | 2024-11-01 | G.VOLUME | Águas Claras | zasb apoio | AV. DAS ARAUCARIAS LTS 1835/2005 SALA 404 aguas claras shopping | ||||||||
54841 | 2023-12-26 | FIXO | Santa Maria | BIMBO | BIMBO | ||||||||
51704 | 2023-12-29 | FIXO | Asa Sul | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C - pedir na recepçao para ligar na bloomberg | ||||||||
53698 | 2023-12-31 | BALCÃO | Noroeste | Daniela Satie | SQNW 108, Bloco G, Ed. Bossa Nova, Apto 611,Recebe Daniela | ||||||||
53915 | 2024-01-14 | BALCÃO | Park Way | NICOLAS | SMPW QD 06 CONJ 02 LOTE B7 | ||||||||
51783 | 2024-01-27 | BALCÃO | Park Way | Aline BeatrizOliveira | Qd. 15, Conj 06, Casa 06, Chacara Solar dos Novais, Park way | ||||||||
52849 | 2024-01-02 | BALCÃO | Águas Claras | daniela | sqnw bl g ap 611 | ||||||||
51875 | 2023-12-31 | G.VOLUME | Cruzeiro/Octogonal | CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING | SHC AOS EA 2/8 LOTE 5 TERRACO SHOPPING, NOROESTE | ||||||||
52282 | 2024-11-24 | BALCÃO | Asa Sul | helena angela | SQS 416 bloco A apt 203 | ||||||||
52994 | 2024-01-06 | BALCÃO | Guará | Ana Beatriza Menezes | Area especial 02, Modulo F2. Torre 03, Apto 705, Condominio via boulevar , Recebe Ana,LEVAR MAQUININHA | ||||||||
52813 | 2024-11-15 | BALCÃO | Asa Sul | julia lopes | pier 21 go game | ||||||||
54870 | 2023-12-29 | G.VOLUME | Taguatinga | HOSPITAL ANCHIETA | QNC AREA ESPECIAL 8 - HOSPITAL ANCHIETA |
bottom of page